Fiyat Avantajlı Borular Dolar Ton Fiyatları Günlük 13 Temmuz 2019

Fiyat Avantajlı Borular Dolar Ton Fiyatları Günlük 13 Temmuz 2019. Borusan stok fazlası borular.

Fiyat Avantajlı Stok Fazlası Borular Günlük Liste

Gemlik depomuzdan sevkiyatı yapılır.

Satır No Parçalı/Parçasız Dış Çap (mm) Et Kalınlığı (mm) Kaplama Şekli Boru Ucu Kalite Norm İç Çapaksız Tavlı Yüzey Boy (mm) Stok Metre Stok Tonajı Başlangıç Fiyatı $ /Ton Hemen Al Fiyatı $ /Ton Açıklama            
29334 Parçasız 244.50 7.11 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 534.00 22.23 480 530 GEMLİK 30-26278 6000-6000-18K58 6000  
29332 Parçasız 219.10 4.50 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Evet Hayır HR 6000.00 390.00 9.29 570 650 GEMLİK 30-05808 3000-7000-18K737 6000  
29324 Parçasız 273.10 7.70 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10217-1 Hayır Hayır HR 6000.00 954.00 48.08 570 650 GEMLİK 30-25110 6000-6000-GNLBOR 6000  
29320 Parçasız 60.30 5.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 10058.00 24612.13 167.82 480 520 GEMLİK 30-08170 7001-12000-18K58 10058  
29318 Parçasız 60.30 4.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Evet HR 9100.00 254.80 1.42 650 720 GEMLİK 30-11146 7001-12000-18K58 9100  
29316 Parçasız 339.70 13.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 13600.00 340.00 35.61 480 530 GEMLİK 30-25501 12001-18000-18K758 13600  
29315 Parçasız 339.70 13.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 12550.00 790.65 82.81 480 530 GEMLİK 30-25501 12001-18000-18K758 12550  
29314 Parçasız 339.70 12.50 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 13600.00 285.60 28.81 480 530 GEMLİK 30-25116 12001-18000-18K58 13600  
29313 Parçasız 339.70 12.50 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 12550.00 589.85 59.49 480 530 GEMLİK 30-25116 12001-18000-18K58 12550  
29312 Parçasız 339.70 12.50 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 11582.00 23.16 2.34 480 530 GEMLİK 30-25116 7001-12001-18K58 11582  
29311 Parçasız 339.70 12.50 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 780.00 78.67 480 530 GEMLİK 30-25116 3000-7000-18K58 6000  
29310 Parçasız 339.70 12.50 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 102.00 10.29 480 530 GEMLİK 30-25117 3000-7000-18K737 6000  
29309 Parçasız 339.70 12.19 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 13950.00 97.65 9.61 480 530 GEMLİK 30-18539 13950-13950-18K58 13950  
29308 Parçasız 339.70 12.19 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 13150.00 789.00 77.68 480 530 GEMLİK 30-18539 12001-18000-18K58 13150  
29307 Parçasız 339.70 12.19 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 6.00 0.59 480 530 GEMLİK 30-18539 6000-6000-18K58 6000  
29306 Parçasız 339.70 12.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 13950.00 223.20 21.65 480 530 GEMLİK 30-25243 12001-18000-18K58 13950  
29305 Parçasız 339.70 12.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 12.00 1.16 480 530 GEMLİK 30-25118 3000-7000-18K737 6000  
29304 Parçasız 339.70 11.50 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 13600.00 13.60 1.27 480 530 GEMLİK 30-25500 12001-18000-18K737 13600  
29303 Parçasız 339.70 11.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 13600.00 1020.00 90.95 480 530 GEMLİK 30-18530 12001-18000-18K58 13600  
29302 Parçasız 339.70 11.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 12100.00 12.10 1.08 480 530 GEMLİK 30-18530 12001-18000-18K58 12100  
29301 Parçasız 339.70 11.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 108.00 9.63 480 530 GEMLİK 30-18530 3000-7000-18K58 6000  
29300 Parçasız 339.70 11.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 12.00 1.07 480 530 GEMLİK 30-25114 3000-7000-18K737 6000  
29299 Parçasız 339.70 10.30 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Hayır HR 6000.00 648.00 54.22 480 530 GEMLİK 30-25459 3000-7000-18K58 6000  
29298 Parçasız 339.70 10.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 13600.00 5916.00 481.01 480 530 GEMLİK 30-22776 12001-18000-18K58 13600  
29297 Parçasız 339.70 10.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 13500.00 108.00 8.78 480 530 GEMLİK 30-22776 12001-18000-18K58 13500  
29296 Parçasız 339.70 10.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 13000.00 13.00 1.06 480 530 GEMLİK 30-22776 12001-18000-18K58 13000  
29295 Parçasız 339.70 10.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 12557.00 87.92 7.15 480 530 GEMLİK 30-22776 12001-18000-18K58 12557  
29294 Parçasız 339.70 10.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 120.00 9.76 480 530 GEMLİK 30-25458 3000-7000-18K737 6000  
29293 Parçasız 339.70 9.70 Vernikli Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 13650.00 13.65 1.08 480 530 GEMLİK 30-26020 12001-18000-18K737 13650  
29292 Parçasız 339.70 9.70 Vernikli Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 13600.00 680.00 53.68 480 530 GEMLİK 30-26020 12001-18000-18K737 13600  
29291 Parçasız 339.70 9.50 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 12250.00 12.25 0.95 480 530 GEMLİK 30-17451 12250-12250-18K58 12250  
29290 Parçasız 339.70 9.45 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 234.00 18.01 480 530 GEMLİK 30-25425 6000-6000-18K58 6000  
29289 Parçasız 339.70 7.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 12000.00 1080.00 62.03 480 530 GEMLİK 30-25112 7001-12000-18K737 12000  
29288 Parçasız 339.70 7.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 96.00 5.51 480 530 GEMLİK 30-26387 6000-6000-18K58 6000  
29287 Parçasız 339.70 7.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 600.00 34.46 480 530 GEMLİK 30-25112 3000-7000-18K737 6000  
29286 Parçasız 339.70 6.55 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 180.00 9.69 480 530 GEMLİK 30-25094 6000-6000-18K58 6000  
29285 Parçasız 339.70 6.30 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 210.00 10.88 480 530 GEMLİK 30-25132 6000-6000-KETBOR 6000  
29284 Parçasız 339.70 6.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 96.00 4.74 480 530 GEMLİK 30-25139 3000-7000-18K737 6000  
29283 Parçasız 323.90 13.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 12000.00 24.00 2.39 570 650 GEMLİK 30-25435 7001-12000-18K58 12000  
29282 Parçasız 323.90 13.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 11800.00 472.00 47.05 570 650 GEMLİK 30-25435 7001-12000-18K58 11800  
29281 Parçasız 323.90 13.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 11800.00 719.80 71.74 570 650 GEMLİK 30-25435 7001-12000-18K58 11800  
29280 Parçasız 323.90 13.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 10000.00 10.00 1.00 570 650 GEMLİK 30-25435 7001-12000-18K58 10000  
29279 Parçasız 323.90 13.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 9000.00 9.00 0.90 570 650 GEMLİK 30-25435 7001-12000-18K58 9000  
29278 Parçasız 323.90 13.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 510.00 50.83 570 650 GEMLİK 30-25435 3000-7000-18K58 6000  
29277 Parçasız 323.90 13.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 6.00 0.60 570 650 GEMLİK 30-25434 3000-7000-18K737 6000  
29276 Parçasız 323.90 13.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 90.00 8.97 570 650 GEMLİK 30-25434 3000-7000-18K737 6000  
29275 Parçasız 323.90 12.70 Vernikli Düz Uçlu ST-44 EN-10219 Evet Hayır HR 6000.00 30.00 2.92 570 650 GEMLİK 30-19580 6000-6000-039264/2 6000  
29274 Parçasız 323.90 12.70 Vernikli Düz Uçlu ST-44 EN-10219 Evet Hayır HR 6000.00 6.00 0.58 570 650 GEMLİK 30-19580 6000-6000-039264/2 6000  
29273 Parçasız 323.90 12.70 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10217-1 Hayır Hayır HR 6000.00 156.00 15.20 570 650 GEMLİK 30-17581 6000-6000-GNLBOR 6000  
29272 Parçasız 323.90 11.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 13000.00 182.00 15.45 570 650 GEMLİK 30-24938 12001-18000-18K58 13000  
29271 Parçasız 323.90 11.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 12700.00 1536.70 130.44 570 650 GEMLİK 30-24938 12001-18000-18K58 12700  
29270 Parçasız 323.90 11.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 12550.00 288.65 24.50 570 650 GEMLİK 30-24938 12001-18000-18K58 12550  
29269 Parçasız 323.90 11.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 12000.00 24.00 2.04 570 650 GEMLİK 30-24938 7001-12000-18K58 12000  
29268 Parçasız 323.90 11.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 11000.00 33.00 2.80 570 650 GEMLİK 30-24938 7001-12000-18K58 11000  
29267 Parçasız 323.90 11.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 10000.00 20.00 1.70 570 650 GEMLİK 30-24938 7001-12000-18K58 10000  
29266 Parçasız 323.90 11.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 726.00 61.62 570 650 GEMLİK 30-24938 3000-7000-18K58 6000  
29265 Parçasız 323.90 10.50 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Hayır HR 12700.00 38.10 3.09 570 650 GEMLİK 30-26200 12700-12700-18K58 12700  
29264 Parçasız 323.90 10.31 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Hayır HR 12550.00 188.25 15.01 570 650 GEMLİK 30-25978 12550-12550-18K58 12550  
29262 Parçasız 323.90 10.31 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Hayır HR 9950.00 19.90 1.59 570 650 GEMLİK 30-25978 9950-9950-18K58 9950  
29261 Parçasız 323.90 10.31 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Hayır HR 9700.00 9.70 0.77 570 650 GEMLİK 30-25978 9700-9700-18K58 9700  
29260 Parçasız 323.90 10.30 Polietilen Kaplı Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Hayır HR 12700.00 25.40 2.02 650 720 GEMLİK 30-26096 12700-12700-18K58 12700  
29258 Parçasız 323.90 10.30 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 11800.00 590.00 47.00 570 650 GEMLİK 30-26456 7001-12000-18K58 11800  
29256 Parçasız 323.90 10.30 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 114.00 9.08 570 650 GEMLİK 30-26456 3000-7000-18K58 6000  
29255 Parçasız 323.90 10.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 13000.00 182.00 14.09 570 650 GEMLİK 30-08016 12001-18000-18K58 13000  
29254 Parçasız 323.90 10.00 Polietilen Kaplı Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Hayır HR 12700.00 12.70 0.98 650 720 GEMLİK 30-26312 12001-18000-18K58 12700  
29253 Parçasız 323.90 10.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Hayır HR 12700.00 38.10 2.95 570 650 GEMLİK 30-04690 12001-18000-18K58 12700  
29252 Parçasız 323.90 10.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 12700.00 304.80 23.59 570 650 GEMLİK 30-08016 12001-18000-18K58 12700  
29251 Parçasız 323.90 10.00 Polietilen Kaplı Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 12550.00 138.05 10.69 650 720 GEMLİK 30-26308 12001-18000-18K58 12550  
29250 Parçasız 323.90 10.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Hayır HR 12550.00 12.55 0.97 570 650 GEMLİK 30-04690 12001-18000-18K58 12550  
29249 Parçasız 323.90 10.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 138.00 10.68 570 650 GEMLİK 30-08016 3000-7000-18K58 6000  
29248 Parçasız 323.90 10.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 60.00 4.64 570 650 GEMLİK 30-16322 6000-6000-18K58 6000  
29246 Parçasız 323.90 10.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 78.00 6.04 570 650 GEMLİK 30-01534 3000-7000-18K737 6000  
29245 Parçasız 323.90 9.53 Vernikli Düz Uçlu x-52 API 5L Evet Hayır HR 11800.00 389.40 28.77 570 650 GEMLİK 30-09582 11000-11800-4195/4 11800  
29244 Parçasız 323.90 9.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 90.00 6.29 570 650 GEMLİK 30-05337 3000-7000-18K737 6000  
29243 Parçasız 323.90 8.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 114.00 7.10 570 650 GEMLİK 30-05334 3000-7000-18K737 6000  
29242 Parçasız 323.90 7.11 Polietilen Kaplı Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Hayır HR 13000.00 65.00 3.61 650 720 GEMLİK 30-23658 12000-13010-4198/2 13000  
29241 Parçasız 323.90 7.10 Polietilen Kaplı Düz Uçlu x-52 API 5L Evet Hayır HR 13000.00 39.00 2.16 650 720 GEMLİK 30-22632 12000-13000-039272/2 13000  
29240 Parçasız 323.90 7.10 Polietilen Kaplı Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Hayır HR 12900.00 12.90 0.72 650 720 GEMLİK 30-22632 12000-13000-039272/2 12900  
29239 Parçasız 323.90 7.10 Polietilen Kaplı Düz Uçlu x-52 API 5L Evet Hayır HR 11000.00 33.00 1.83 650 720 GEMLİK 30-22632 12000-13000-039272/2 11000  
29238 Parçasız 323.90 7.10 Polietilen Kaplı Düz Uçlu x-52 API 5L Evet Hayır HR 11000.00 11.00 0.61 650 720 GEMLİK 30-22632 11000-11000-039272/2 11000  
29237 Parçasız 323.90 7.10 Polietilen Kaplı Düz Uçlu x-52 API 5L Evet Hayır HR 10000.00 10.00 0.55 650 720 GEMLİK 30-22632 10000-10000-039272/2 10000  
29236 Parçasız 323.90 7.10 Polietilen Kaplı Düz Uçlu x-52 API 5L Evet Hayır HR 8000.00 24.00 1.33 650 720 GEMLİK 30-22632 8000-8000-039272/2 8000  
29235 Parçasız 323.90 7.00 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Hayır HR 13000.00 936.00 51.20 570 650 GEMLİK 30-25068 12001-18000-18K58 13000  
29234 Parçasız 323.90 7.00 Polietilen Kaplı Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Evet Hayır HR 13000.00 221.00 12.09 650 720 GEMLİK 30-25258 12001-18000-18K58 13000  
29233 Parçasız 323.90 6.80 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 11800.00 200.60 10.67 570 650 GEMLİK 30-26454 7001-12000-18K58 11800  
29232 Parçasız 323.90 6.80 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 54.00 2.87 570 650 GEMLİK 30-26454 3000-7000-18K58 6000  
29231 Parçasız 323.90 6.30 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 366.00 18.06 570 650 GEMLİK 30-03761 3000-7000-18K737 6000  
29230 Parçasız 323.90 6.30 Siyah Düz Uçlu ST-52 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 312.00 15.40 570 650 GEMLİK 30-25638 6000-6000-18K58 6000  
29229 Parçasız 323.90 6.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 12000.00 12.00 0.56 570 650 GEMLİK 30-05330 7001-12000-18K737 12000  
29227 Parçasız 323.90 6.00 Vernikli Yivli ST-37 EN-10217-1 Evet Hayır HR 6000.00 228.00 10.72 570 650 GEMLİK 30-21240 6000-6000-E1121/28 6000  
29226 Parçasız 323.90 6.00 Polietilen Kaplı Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 6.00 0.28 650 720 GEMLİK 30-25238 3000-7000-18K737 6000  
29225 Parçasız 323.90 6.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 36.00 1.69 570 650 GEMLİK 30-05330 3000-7000-18K737 6000  
29224 Parçasız 323.90 5.60 Polietilen Kaplı Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Evet Hayır HR 12000.00 48.00 2.11 650 720 GEMLİK 30-02183 12000-12000-18K737 12000  
29223 Parçasız 323.90 5.00 Polietilen Kaplı Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Evet Hayır HR 13000.00 65.00 2.56 650 720 GEMLİK 30-07977 12001-18000-18K737 13000  
29222 Parçasız 323.90 5.00 Polietilen Kaplı Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Evet Hayır HR 12800.00 115.20 4.53 650 720 GEMLİK 30-07977 12001-18000-18K737 12800  
29221 Parçasız 323.90 5.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 9000.00 9.00 0.35 570 650 GEMLİK 30-01013 7001-12000-18K737 9000  
29220 Parçasız 323.90 5.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6000.00 66.00 2.60 570 650 GEMLİK 30-01013 3000-7000-18K737 6000  
29219 Parçasız 323.80 10.00 Siyah Düz Uçlu ST-37 EN-10219 Hayır Hayır HR 6401.00 19.20 1.49 570 650 GEMLİK 30-25340 3000-7000-18K737 6401  

Fiyat listelerimizdeki verilerin teyidi için müşteri temsilcilerimiz ile görüşünüz.