Q Tipi Çelik Hasırlar

Q Tipi Çelik Hasırlar

Çelik hasır, S220 çeliğinden soğuk çekme yöntemi ile çekilip nervürlenerek imal edilen, yüksek mukavemetli ve esas itibariyle inşaatlarda kullanılan bir beton çeliğidir.

Kalite: DIN 488, TSE 4559 ve diğer uluslararası standartlar
Ölçüler: Çubuk Çapı: 4,5 - 11,0 arası
Çubuk Yüzeyi: Nervürlü

Standart çelik hasırlar en 2,15m x boy 5,00m (15x15) göz aralığında ve değişen çaplarda olur. Ancak Çelik hasırda müşteri arzusuna ve projeye göre özel çelik hasırlarla ilgili farklı işlem, ebat ve değişebilen çaplarda üretim olanakları da sunulmaktadır.

Paketleme:

Çelik hasır tipine bağlı olarak 50'lik ve 75'lik tabakaların tellerle sıkıca bağlanması ile paketlenir.

Kullanıldığı Yerler:

  • Betonarme yapıların tabliyelerinde,
  • Kirişsiz döşemeler,
  • Nervürlü döşemeler,
  • Normal b.a plaklar,
  • Munferid ve radya temellerde,
  • Perde ve istinat duvarlarında,
  • Beton pist,
  • Oto yol ve saha betonlarında,
  • Metro ve tünel yapımında,
  • Su yapılarında; baraj, kanal ve kanaletlerde,
  • Prefabrik yapı elemanlarında,
  • Endüstriyel yapıların çeşitli konstrüksiyonlarında,
  • Asma tavanlarda,
  • Bahçe çiti ve korkuluk vs. yerler.

Mekanik Özellikleri:Minimum Akma Sınırı: 500/N mm2
Minimum Çekme Kuvvet: 500/N mm2
Minimum Kopma Uzaması: 5-8%
Düğüm noktalarındaki kesme mukavemeti: S = 0.30 x As x f0.2
Hammadde: SAE 1006-1008-1010 kalite filmaşin kullanılmaktadır.

Q TİPİ ÇELİK HASIR LİSTESİ AĞIRLIK 
HASIRIN  HASIR ÇUBUKLARININ 
TiPi  Boyu/Eni  ARALIĞI  ÇAPI  ÇIKINTISI  KESiT ALANI 
Boy En  Boy  En  Boy  En  Boy  En  m2  Hasır 
mt  mm  Cm2/m  Kg 
Q131/131  5,00/2,15  150  150  5,0  5,0  100/100  25/175  1,31  1,31  2,06  21,71 
Q158/158  150  150  5,5  5,5  100/100 25/175  1,58  1,58  2,48  26,36
Q188/188 150  150  6,0  6,0  100/100 25/175  1,88  1,88  2,96  31,29 
Q221/221  150  150  6,5  6,5  100/100 25/175  2,21  2,21  3,48  36,65 
Q257/257  150  150  7,0  7,0  100/100 25/175  2,57  2,57  4,02  42,57 
Q295/295  150  150  7,5  7,5  100/100 25/175  2,95  2,95  4,62  48,91 
Q317/188  150  150  5,5d  6,0  100/100 25/175  3,17  1,88  3,97  41,93 
Q317/188  150  150  7,8  6,0  100/100 25/175  3,17  1,88  3,97  41,93 
Q317/317 150 150 7,8 7,8 100/100 25/175  3,17 3,17 5,00 52,71
Q335/335  150  150  8,0  8,0  100/100 25/175  3,35  3,35  5,26  55,68 
Q377/188  150  150  6,0d  6,0  100/100 25/175  3,77  1,88  4,44  46,90 
Q377/188  150  150  8,5  6,0  100/100 25/175  3,77  1,88  4,44  46,90 
Q377/377  150  150  8,5  8,5  100/100 25/175  3,77  3,77  5,94  62,72 
Q424/424 150 150 9,0 9,0 100/100 25/175 4,24 4,24 6,67 70,33
Q443/221  150  150  6,5d  6,5  100/100 25/175  4,43  2,21  5,21  54,85 
Q443/221 150 150 9,19 6,5 100/100 25/175  4,43 2,21 5,21 54,92
Q443/443  150  75  6,5d  6,5  100/100 25/175  4,43  4,43  6,94  72,74 
Q443/443  150 150 9,19 9,19 100/100 25/175 4,43 4,23 6,94 73,43
Q513/513 150 75 7,0d 7,0 100/100 25/175 5,13 5,13 8,04 84,48
Q513/513 150 150 9,89 9,89 100/100 25/175 5,13 5,13 8,06 85,13
Q524/524 150 150 10,0 10,0 100/100 25/175 5,24 5,24 8,22 86,97
Q589/378 150  150  7,5d  8,5  100/100 25/175  5,89  3,78  7,59  80,15 
Q589/378 150 150 10,60 8,5 100/100 25/175  5,89 3,78 7,59 80,08
Q589/589  150 150 10,60 10,60 100/100 25/175  5,89 5,89 9,24 97,68
Q589/589  150  75  7,5d  7,5  100/100 25/175  5,89  5,89  9,24  97,07 

    Bize Danışabilirsiniz

    Her türlü malzeme talebiniz için müşteri temsilcilerimize danışabilirsiniz.

    0 216 420 52 01