Satış Hattı: 0532 612 67 19
Metal Su Borusu Fiyatları, 2021 Siyah Demir Su Borusu Fiyatları, Galvanizli Su Borusu Fiyatları, Siyah Su Borusu Fiyatları ve Çelik Su Borusu Fiyatları listesi tabloda verilmiştir.
Son Güncelleme: 15 OCAK 2021
EBATLAR | FİYAT ( TL/m ) | ||||||
ANMA ÇAPI |
DIŞ ÇAP (mm) | ET KALINLIĞI (mm) | GALVANİZLİ DİŞLİ MANŞONLU | GALVANİZLİ DÜZ UÇLU | SİYAH DİŞLİ MANŞONLU |
SİYAH DÜZ UÇLU |
|
1/2" | 21,30 | 2,60 | 20,74 TL | 20,05 TL | 14,81 TL | 13,66 TL | |
3/4" | 26,90 | 2,60 | 26,32 TL | 24,82 TL | 19,01 TL | 17,57 TL | |
1" | 33,70 | 3,20 | 38,74 TL | 36,30 TL | 28,91 TL | 26,52 TL | |
1 1/4" | 42,40 | 3,20 | 49,71 TL | 46,52 TL | 36,81 TL | 33,74 TL | |
1 1/2” | 48,30 | 3,20 | 56,84 TL | 53,53 TL | 42,60 TL | 38,75 TL | |
2" | 60,30 | 3,60 | 79,78 TL | 74,38 TL | 60,50 TL | 54,88 TL | |
2 1/2" | 76,10 | 3,60 | 102,15 TL | 95,15 TL | 77,98 TL | 70,24 TL | |
3" | 88,90 | 4,00 | 132,21 TL | 121,27 TL | 103,01 TL | 91,41 TL | |
4" | 114,30 | 4,50 | 192,74 TL | 176,79 TL | 152,00 TL | 132,01 TL | |
5" | 139,70 | 5,00 | 260,15 TL | 237,91 TL | 202,24 TL | 178,89 TL | |
6" | 165,10 | 5,00 | 309,06 TL | 283,65 TL | 241,32 TL | 211,79 TL |
Metal Su Borusu Fiyatları, 2021 Siyah Demir Su Borusu Fiyatları, Galvanizli Su Borusu Fiyatları, Siyah Su Borusu Fiyatları ve Çelik Su Borusu Fiyatları listesi tabloda verilmiştir. İndirimli fiyat ve fiyat teyidi için bizimle iletşime geçiniz.
Fiyat listelerimizdeki verilerin teyidi için müşteri temsilcilerimiz ile görüşünüz.