NPU Profil Fiyatları

NPU Profil Fiyatları, NPU Demir Fiyatları, NPU Fiyatları,

NPU DEMİRİ NPU PROFİL AĞIRLIKLARI MT FİYAT TL / KG
NPU 40 2.70

19,50

NPU 50 4.32 19,50
NPU 65 7.09 18,50
NPU 80 8.64 18,50
NPU 100 10.60 18,50
NPU 120 13.40 18,50
NPU 140 16.00 18,50
NPU 160 18.80 18,50
NPU 180 22.00 21,10
NPU 200 25.30 21,10
NPU 220 29.40 22,80
NPU 240 33.20 22,80
NPU 260 37.90 22,80
NPU 280 41.80 22,80
NPU 300 46.20 22,80
NPU 320 59.50 24,80
NPU 350 60.60 24,80
NPU 380 63.10 24,80
NPU 400 71.80 24,80

Fiyat listelerimizdeki verilerin teyidi için müşteri temsilcilerimiz ile görüşünüz.